Copy of Goal: Anti-Ageing/Fat Loss/General Well-Being
| Gender | SARM | Dosage | Duration of Use |
|---|---|---|---|
| M | MK-677 | 10 mg before bed ED | 10 months |
| F | MK-677 | 5 mg before bed ED | 11-12 months |
| M | MK-677 | 15 mg before bed ED | weeks 1 to 16 |
| GW-1516 | 20 mg ED | weeks 1 to 8 | |
| SR-9009 | 20 mg* ED | weeks 9 to 16 | |
| F | MK-677 | 10 mg before bed ED | weeks 1 to 16 |
| GW-1516 | 20 mg ED | weeks 1 to 16 | |
| SR-9009 | 20 mg* ED | weeks 1 to 16 |
ED=Every Day
Individual results varied greatly. No significant side-effects were reported. Every instance was a combination of diet, exercise and SARMs/Peptides.