Copy of Goal: Fat Loss
| Gender | SARM | Dosage | Duration of Use |
|---|---|---|---|
| M | RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 12 |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 4 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 5 to 8 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 9 to 12 | |
| M | SR-9009 | 10mg twice daily | weeks 1 to 8 |
| M | GW-1516 | 20mg | weeks 1 to 8 |
| M | SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 4, 9 to 12 |
| GW-1516 | 20mg | weeks 5 to 8 | |
| Fragment 176 - 191 | .5 mg twice a day Subq | weeks 5 to 12 | |
| F | SR-9009 | 10mg * | weeks 1 to 8 |
| GW-1516 | 10mg | weeks 1 to 8 | |
| F | SR-9009 | 15mg * | weeks 1 to 6 |
| F | GW-1516 | 15mg | weeks 1 to 10 |
| F | SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 6 |
| GW-1516 | 20mg | weeks 7 to 12 | |
| RAD-140 | 5mg | weeks 1 to 12 | |
| Fragment 176 - 191 | 0.25 mg Twice daily Subq | weeks 1 to 12 | |
| F | SR-9009 | 10mg * | weeks 1 to 8 |
| GW-1516 | 20mg | weeks 9 to 16 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 17 to 24 | |
| Fragment 176 - 191 | 25 mg Twice daily Subq | weeks 9 to 16 | |
| Fragment 176 - 191 | .5 mg Twice daily Subq | weeks 17 to 24 |
ED=EveryDay
Individual results varied greatly. No significant side-effects were reported. Every instance was a combination of diet, exercise and SARMs/Peptides.