Copy of Goal: Increase LBM & Fat Loss
| Gender | SARM | Dosage | Duration of Use |
|---|---|---|---|
| M | MK-677 | 15mg before bfast, 15mg before bed | weeks 1 to 20 |
| YK-11 | 15mg * | weeks 1 to 20 | |
| Ostarine | 15mg | weeks 1 to 10 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 11 to 20 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 1 to 10 | |
| SR-9009 | 20mg* | weeks 11 to 20 | |
| M | MK-677 | 15mg before bfast, 15mg before bed | 15mg before bfast, 15mg before bed |
| YK-11 | 20mg* | weeks 1 to 32 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 8 | |
| Ostarine | 20mg | weeks 9 to 16 | |
| Andarine | 30mg * | weeks 17 to 24 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 25 to 32 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 8 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 9 to 16 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 17 to 24 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 25 to 32 | |
| M | MK-677 | 15mg before bfast, 15mg before bed | weeks 1 to 32 |
| YK-11 | 20mg * | weeks 1 to 32 | |
| LGD-4033 | 10mg | weeks 1 to 32 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 32 | |
| Ostarine | 15mg | weeks 1 to 32 | |
| GW-1516 | 10mg | weeks 1 to 32 | |
| SR-9009 | 10mg * | weeks 1 to 32 | |
| Fragment 176 - 191 | 1/2 mg Twice Daily Subq | weeks 1 to 32 | |
| Ipamorelin | 100 mcg EOD Subq | weeks 1 to 32 | |
| M | RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 10 |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 10 | |
| M | Ostarine | 15mg | weeks 1 to 10 |
| GW-1516 | 20mg | weeks 1 to 10 | |
| M | Ostarine | 15mg before bfast, 15mg before bed | weeks 1 to 12 |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 4 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 5 to 8 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 9 to 12 | |
| Fragment 176 - 191 | 1/2 mg Twice Daily Subq | weeks 5 to 12 | |
| F | RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 12 |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 12 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 12 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 1 to 12 | |
| F | RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 8 |
| Ostarine | 15mg | weeks 9 to 16 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 4 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 5 to 8 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 9 to 12 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 13 to 16 | |
| F | RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 16 |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 8 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 9 to 16 | |
| Fragment 176 - 191 | .25 mg Thrice Daily Subq | weeks 9 to 16 | |
| F | MK-677 | 15mg before bed | weeks 1 to 12 |
| GW-1516 | 20mg | weeks 1 to 6 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 7 to 12 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 12 | |
| F | MK-677 | 15mg before bed | weeks 1 to 20 |
| YK-11 | 10mg twice daily | weeks 1 to 20 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 8 | |
| Ostarine | 15mg | weeks 9 to 12 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 13 to 20 | |
| SR-9009 | 20mg * | weeks 1 to 10 | |
| GW-1516 | 20mg | weeks 11 to 20 |
ED=Every Day
Individual results varied greatly. No significant side-effects were reported. Every instance was a combination of diet, exercise and SARMs/Peptides.