Copy of Goal: Increase Muscle Mass
| Gender | SARM | Dosage | Duration of Use |
|---|---|---|---|
| M | MK-677 | 15mg before bfast, 15mg before bed | weeks 1 to 18 |
| YK-11 | 5mg 4x daily | weeks 1 to 18 | |
| LGD-4033 | 10mg ED | weeks 1 to 18 | |
| RAD-140 | 10mg ED | weeks 1 to 6 | |
| Ostarine | 20mg ED | weeks 7 to 12 | |
| Andarine | 30mg * | weeks 9 to 18 | |
| M | RAD-140 | 10mg ED | weeks 1 to 12 |
| Ostarine | 15mg ED | weeks 13 to 24 | |
| YK-11 | 5mg 4x daily | weeks 1 to 24 | |
| M | MK-677 | 15mg before bfast, 15mg before bed | weeks 1 to 24 |
| YK-11 | 5mg 4x daily | weeks 1 to 24 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 8 | |
| Ostarine | 15mg | weeks 9 to 16 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 12 to 24 | |
| Combo 5S (Hexarelin 150 mcg & CJC 1295 100 mcg) | Hexarelin 150 mcg & CJC 1295 100 mcg 20 minutes before bed | weeks 1 to 24 | |
| F | RAD-140 | 7mg | weeks 1 to 8 |
| F | Ostarine | 5mg | weeks 1 to 8 |
| F | RAD-140 | 7mg | weeks 1 to 6 |
| Ostarine | 5mg | weeks 7 to 12 | |
| F | YK-11 | 10mg * | weeks 1 to 10 |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 10 | |
| F | MK-677 | 15mg before bed | weeks 1 to 16 |
| YK-11 | 10mg * | weeks 1 to 16 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 16 | |
| F | MK-677 | 15mg before bed | weeks 1 to 24 |
| YK-11 | 10mg * | weeks 1 to 24 | |
| RAD-140 | 10mg | weeks 1 to 12 | |
| Ostarine | 7mg | weeks 13 to 24 |
ED=Every Day
Some individuals reported muscle gain of 20 pounds or more with certain stacks. Individual results varied greatly. No significant side-effects were reported. Every instance was a combination of diet, exercise and SARMs/Peptides.